Tổng hợp giá ngày 14/1/2025
Tổng hợp giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 79,92 | -1,09 | -1,35% |
| WTI | 77,50 | -1,32 | -1,67% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 88,44 | -0,65 | -0,73% |
| A92 | 86,30 | -0,84 | -0,96% |
| Naptha | 73,82 | -0,27 | -0,36% |
| KO | 94,87 | -1,27 | -1,32% |
| DO-II | 96,18 | -2,38 | -2,41% |
| DO-IV | 96,64 | -2,40 | -2,42% |
| DO-V | 96,7 | -2,43 | -2,45% |
| FO | 479,79 | -10,2 | -2,08% |
Dự báo thay đổi giá bán lẻ
| Mặt hàng | Dự báo thay đổi giá bán lẻ 16/01/2025 |
| Xăng A95 | Tăng 200-300đ |
| Xăng E5 | Tăng 300-400đ |
| Dầu 0,001 | Tăng 500-600đ |
| Dầu 0,05 | Tăng 500-600đ |
| Dầu hỏa | Tăng 550-650đ |
| Dầu FO | Tăng 500-600đ |

