Công văn điều chỉnh giá bán lẻ ngày 21/11/2024
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
---|---|---|
Xăng RON 95-III | 19.690 | 20.080 |
Xăng E5 RON 92-II | 19.260 | 19.640 |
DO 0,001S-V (Petrolimex) | 17.870 | 18.220 |
DO 0,001S-V (PVOIL) | 17.970 | 18.320 |
DO 0,05S-II | 17.420 | 17.760 |
Dầu hỏa 2-K | 17.280 | 17.620 |
Giá bán lẻ Tiến Minh Petro
cập nhật 15:00 – 05/06/2025
Tin quốc tế
Tin quốc tế
Tin quốc tế
Phân tích thị trường
Phân tích thị trường
Phân tích thị trường
Phân tích thị trường