Dự báo giá bán lẻ ngày 08/05/2024
Trên đây là báo cáo giá thành phẩm ngày 08/05/2024 và dự báo thay đổi giá bán lẻ kỳ giá từ ngày 09/05/2024
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
---|---|---|
Xăng RON 95-III | 18.850 | 19.220 |
Xăng E5 RON 92-II | 18.490 | 18.850 |
DO 0,001S-V (Petrolimex) | 17.560 | 17.910 |
DO 0,001S-V (PVOil) | 17.660 | 18.010 |
DO 0,05S-II | 17.030 | 17.370 |
Dầu hỏa 2-K | 17.180 | 17.520 |
Giá bán lẻ Tiến Minh Petro
cập nhật 15:00 – 17/04/2025
Tin quốc tế
Tin quốc tế
Tin quốc tế
Tin quốc tế
Phân tích thị trường
Phân tích thị trường
Phân tích thị trường
Phân tích thị trường