Dự báo thay đổi giá bán lẻ ngày 15/05/2024
Giá thành phẩm vào thứ Tư không giảm nhiều như dự báo ngày hôm trước mà chỉ giảm khoảng 0,5 USD/thùng.
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
---|---|---|
Xăng RON 95-III | 19.920 | 20.310 |
Xăng E5 RON 92-II | 19.480 | 19.860 |
DO 0,001S-V (Petrolimex) | 18.990 | 19.360 |
DO 0,001S-V (PVOIL) | 19.090 | 19.460 |
DO 0,05S-II | 18.790 | 19.160 |
Dầu hỏa 2-K | 18.370 | 18.730 |
Giá bán lẻ Tiến Minh Petro
cập nhật 15:00 – 17/07/2025
Tin quốc tế
Tin quốc tế
Tin quốc tế
Phân tích thị trường
Phân tích thị trường
Phân tích thị trường
Phân tích thị trường