Tổng hợp giá ngày 01/11
Giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 73.10 | +0.29 | +0.4% |
| WTI | 69.49 | +0.23 | +0.3% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 84.91 | +2.12 | +2.56% |
| A92 | 79.38 | +2.12 | +2.74% |
| Naptha | 73.36 | +2.31 | +3.25% |
| KO | 91.08 | +4.09 | +4.70% |
| DO-II | 90.6 | +4.6 | +5.35% |
| DO-IV | 90.684 | +4.59 | +5.33% |
| DO-V | 90.87 | +4.59 | +5.32% |

