Tổng hợp giá ngày 04/11
Giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 75.08 | +1.98 | +2.7% |
| WTI | 71.47 | +1.98 | +2.85% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 85.84 | +0.93 | +1.10% |
| A92 | 80.31 | +0.93 | +1.17% |
| Naptha | 71.14 | -2.2 | -3.00% |
| KO | 90.67 | -0.41 | -0.45% |
| DO-II | 90.75 | +0.15 | +0.17% |
| DO-IV | 90.83 | +0.15 | +0.17% |
| DO-V | 91.02 | +0.15 | +0.17% |

