Tổng hợp giá ngày 05/12/2024
Tổng hợp giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 72,09 | -0,22 | -0,30% |
| WTI | 68,30 | -0,24 | -0,35% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 84,16 | -1,23 | -1,44% |
| A92 | 80,81 | -1,72 | -2,08% |
| Naptha | 67,25 | -0,94 | -1,38% |
| KO | 86,99 | -1,50 | -1,70% |
| DO-II | 86,68 | -1,24 | -1,41% |
| DO-IV | 86,86 | -1,24 | -1,41% |
| DO-V | 88,86 | -1,24 | -1,38% |
| FO | 439,29 | -11,08 | -2,46% |

