Tổng hợp giá ngày 06/02/2025
Tổng hợp giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 74,29 | -0,32 | -0,40% |
| WTI | 70,61 | -0,42 | -0,60% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 84,77 | -1,2 | -1,40% |
| A92 | 83,21 | -0,85 | -1,01% |
| Naptha | 71,64 | -0,24 | -0,33% |
| KO | 91,20 | -1,09 | -1,18% |
| DO-II | 89,93 | -1,62 | -1,77% |
| DO-IV | 90,60 | -1,47 | -1,60% |
| DO-V | 90,63 | -1,47 | -1,60% |
| FO | 482,19 | -4,97 | -1,02% |
Dự báo thay đổi giá bán lẻ
| Mặt hàng | Dự báo thay đổi giá bán lẻ 13/02/2025 |
| Xăng A95 | Giảm 200-350đ |
| Xăng E5 | Giảm 200-350đ |
| Dầu 0,001 | Giảm 300-400đ |
| Dầu 0,05 | Giảm 300-400đ |
| Dầu hỏa | Giảm 200-300đ |
| Dầu FO | Giảm 0-100đ |

