Tổng hợp giá ngày 06/03/2025
Tổng hợp giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 69,46 | +0,16 | +0,20% |
| WTI | 66,36 | +0,05 | +0,10% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 78,59 | -1,35 | -1,69% |
| A92 | 77,03 | -1,27 | -1,62% |
| Naptha | 67,50 | -0,83 | -1,21% |
| KO | 84,57 | -0,49 | -0,58% |
| DO-II | 84,55 | -0,86 | -1,01% |
| DO-IV | 85,92 | -0,86 | -0,99% |
| DO-V | 86,06 | -0,86 | -0,99% |
Dự báo thay đổi giá bán lẻ
| Mặt hàng | Dự báo thay đổi giá bán lẻ 13/03/2025 |
| Xăng A95 | Giảm 600-750đ |
| Xăng E5 | Giảm 600-750đ |
| Dầu 0,001 | Giảm 300-400đ |
| Dầu 0,05 | Giảm 300-400đ |
| Dầu hỏa | Giảm 300-400đ |
| Dầu FO | Giảm 200-350đ |

