Tổng hợp giá ngày 07/11/2024
Giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 75.63 | +0.71 | +0.95% |
| WTI | 71.99 | +0.67 | +0.93% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 85.19 | +0.67 | +0.79% |
| A92 | 79.66 | +0.67 | +0.85% |
| Naptha | 72.36 | +0.31 | +0.43% |
| KO | 90.13 | -0.34 | -0.38% |
| DO-II | 89.92 | -0.37 | -0.41% |
| DO-IV | 90 | -0.38 | -0.42% |
| DO-V | 90.13 | -0.44 | -0.49% |
| FO | 456.46 | -4.94 | -1.07% |

