Tổng hợp giá ngày 10/03/2025
Tổng hợp giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 69,28 | -1,08 | -1,50% |
| WTI | 66,03 | -1,01 | -1,50% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 78,55 | -0,14 | -0,18% |
| A92 | 77,31 | +0,33 | +0,43% |
| Naptha | 68,07 | +0,97 | +1,45% |
| KO | 84,46 | +0,05 | +0,06% |
| DO-II | 84,73 | +0,09 | +0,11% |
| DO-IV | 85,16 | +0,17 | +0,20% |
| DO-V | 86,32 | +0,19 | +0,22% |
| FO | 472,99 | +3,77 | +0,80% |
Dự báo thay đổi giá bán lẻ
| Mặt hàng | Dự báo thay đổi giá bán lẻ 13/03/2025 |
| Xăng A95 | Giảm 750-850đ |
| Xăng E5 | Giảm 650-750đ |
| Dầu 0,001 | Giảm 400-500đ |
| Dầu 0,05 | Giảm 400-500đ |
| Dầu hỏa | Giảm 450-550đ |
| Dầu FO | Giảm 0-150đ |

