Tổng hợp giá ngày 10/2/2025
Tổng hợp giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 75,87 | +1,21 | +1,60% |
| WTI | 72,32 | +1,32 | +1,9% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 86,48 | +0,99 | +1,16% |
| A92 | 85,04 | +1,18 | +1,41% |
| Naptha | 73,23 | +0,74 | +1,02% |
| KO | 91,88 | +0,11 | +0,12% |
| DO-II | 90,82 | +0,11 | +0,12% |
| DO-IV | 91,79 | +0,34 | +0,37% |
| DO-V | 91,81 | +0,33 | +0,36% |
| FO | 494,43 | +3,85 | +0,78% |
Dự báo thay đổi giá bán lẻ
| Mặt hàng | Dự báo thay đổi giá bán lẻ 13/02/2025 |
| Xăng A95 | Giảm 0-100đ |
| Xăng E5 | Giảm 0-100đ |
| Dầu 0,001 | Giảm 50-200đ |
| Dầu 0,05 | Giảm 50-200đ |
| Dầu hỏa | Giảm 50-200đ |
| Dầu FO | Giảm 250-350đ |

