Tổng hợp giá ngày 11/11/2024
Giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 71.83 | -2.04 | -2.76% |
| WTI | 68.04 | -2.34 | -3.32% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 84.45 | -1.36 | -1.58% |
| A92 | 78.49 | -1.36 | -1.70% |
| Naptha | 70.97 | -0.78 | -1.09% |
| KO | 89.56 | -0.82 | -0.91% |
| DO-II | 89 | -0.97 | -1.08% |
| DO-IV | 89.06 | -1.02 | -1.13% |
| DO-V | 89.16 | -1.05 | -1.16% |
| FO | 451.4 | -3.35 | -0.74% |

