Tổng hợp giá ngày 11/12/2024
Tổng hợp giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 73,52 | +1,70 | +1,84% |
| WTI | 70,29 | +1,33 | +2,48% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 84,42 | +1,10 | +1,32% |
| A92 | 82,07 | +1,10 | +1,36% |
| Naptha | 68,53 | +0,52 | +0,76% |
| KO | 87,13 | +0,37 | +0,43% |
| DO-II | 87,42 | +0,36 | +0,41% |
| DO-IV | 87,52 | +0,36 | +0,41% |
| DO-V | 87,54 | +0,36 | +0,41% |
| FO | 430,72 | -2,92 | -0,67% |
Dự báo thay đổi giá bán lẻ
| Mặt hàng | Dự báo thay đổi giá bán lẻ 12/12 |
| Xăng A95 | Tăng 30đ |
| Xăng E5 | Giữ nguyên |
| Dầu 0,001 | Giảm 130đ |
| Dầu 0,05 | Giảm 130đ |
| Dầu hỏa | Giảm 240đ |
| Dầu FO | Giảm 540đ |

