Tổng hợp giá ngày 12/11/2024
Giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 71.89 | +0.06 | +0.1% |
| WTI | 68.12 | +0.08 | +0.1% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 82.87 | -1.58 | -1.87% |
| A92 | 76.91 | -1.58 | -2.01% |
| Naptha | 68.97 | -2 | -2.82% |
| KO | 87.65 | -1.91 | -2.13% |
| DO-II | 87 | -2 | -2.25% |
| DO-IV | 87.08 | -1.98 | -2.22% |
| DO-V | 87.15 | -2.01 | -2.25% |

