Tổng hợp giá ngày 12/2/2025
Tổng hợp giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 75,18 | -1,82 | -2,36% |
| WTI | 73,32 | -1,95 | -2,66% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 87,69 | +0,25 | +0,29% |
| A92 | 86,17 | +0,17 | +0,20% |
| Naptha | 73,31 | +0,11 | +0,15% |
| KO | 93,71 | +0,36 | +0,39% |
| DO-II | 92,66 | +0,37 | +0,40% |
| DO-IV | 93,79 | +0,54 | +0,58% |
| DO-V | 93,87 | +0,59 | +0,63% |
| FO | 499,6 | -4,34 | -0,86% |
Dự báo thay đổi giá bán lẻ
| Mặt hàng | Dự báo thay đổi giá bán lẻ 13/02/2025 |
| Xăng A95 | Tăng 160đ |
| Xăng E5 | Tăng 160đ |
| Dầu 0,001 | Tăng 20đ |
| Dầu 0,05 | Tăng 20đ |
| Dầu hỏa | Tăng 60đ |
| Dầu FO | Tăng 430đ |

