Tổng hợp giá ngày 13/12/2024
Tổng hợp giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 74,49 | +1,08 | +1,50% |
| WTI | 71,29 | +1,27 | +1,80% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 86,87 | +0,08 | +0,09% |
| A92 | 83,52 | +0,08 | +0,10% |
| Naptha | 69,65 | -0,33 | -0,47% |
| KO | 88,15 | +0,30 | +0,34% |
| DO-II | 89,67 | +0,14 | +0,16% |
| DO-IV | 89,93 | +0,28 | +0,31% |
| DO-V | 90,03 | +0,33 | +0,37% |
| FO | 440,89 | -1,41 | -0,32% |
Dự báo thay đổi giá bán lẻ
| Mặt hàng | Dự báo thay đổi giá bán lẻ 19/12 |
| Xăng A95 | Tăng 400-600đ |
| Xăng E5 | Tăng 400-600đ |
| Dầu 0,001 | Tăng 400-600đ |
| Dầu 0,05 | Tăng 400-600đ |
| Dầu hỏa | Tăng 350-550đ |
| Dầu FO | Tăng 100-300đ |

