Tổng hợp giá ngày 13/1/2025
Tổng hợp giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 81,01 | +1,25 | +1,60% |
| WTI | 78,82 | +2,25 | +2,90% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 89,09 | +3,23 | +3,76% |
| A92 | 87,14 | +3,13 | +3,73% |
| Naptha | 74,09 | +2 | +2,77% |
| KO | 96,14 | +4,09 | +4,44% |
| DO-II | 98,56 | +5,02 | +5,37% |
| DO-IV | 99,04 | +5,02 | +5,34% |
| DO-V | 99,13 | +5,05 | +5,37% |
Dự báo thay đổi giá bán lẻ
| Mặt hàng | Dự báo thay đổi giá bán lẻ 16/01/2025 |
| Xăng A95 | Tăng 200-300đ |
| Xăng E5 | Tăng 300-450đ |
| Dầu 0,001 | Tăng 600-750đ |
| Dầu 0,05 | Tăng 600-750đ |
| Dầu hỏa | Tăng 600-750đ |
| Dầu FO | Tăng 400-500đ |

