Tổng hợp giá ngày 13/2/2025
Tổng hợp giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 75,02 | -0,16 | -0,21% |
| WTI | 71,29 | -0,08 | -0,11% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 86,03 | -1,66 | -1,89% |
| A92 | 84,59 | -1,58 | -1,83% |
| Naptha | 71,87 | -1,44 | -1,96% |
| KO | 91,62 | -2,09 | -2,23% |
| DO-II | 90,80 | -1,86 | -2,01% |
| DO-IV | 91,9 | -1,88 | -2,00% |
| DO-V | 91,99 | -1,88 | -2,00% |
| FO | 486,51 | -13,09 | -2,62% |
Dự báo thay đổi giá bán lẻ
| Mặt hàng | Dự báo thay đổi giá bán lẻ 20/02/2025 |
| Xăng A95 | Giảm 50-200đ |
| Xăng E5 | Giảm 50-200đ |
| Dầu 0,001 | Giảm 50-200đ |
| Dầu 0,05 | Giảm 50-200đ |
| Dầu hỏa | Giảm 100-250đ |
| Dầu FO | Giảm 200-350đ |

