Tổng hợp giá ngày 13/11/2024
Giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 72.28 | +0.39 | +0.5% |
| WTI | 68.43 | +0.31 | +0.5% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 82.32 | -0.55 | -0.66% |
| A92 | 76.36 | -0.55 | -0.72% |
| Naptha | 68.55 | -0.42 | -0.61% |
| KO | 87.62 | -0.03 | -0.03% |
| DO-II | 87.30 | +0.3 | +0.34% |
| DO-IV | 87.37 | +0.29 | +0.33% |
| DO-V | 87.42 | +0.27 | +0.31% |
| FO | 447.6 | +6.95 | +1.58% |

