Tổng hợp giá ngày 14/11/2024
Giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 72.56 | +0.28 | +0.4% |
| WTI | 68.70 | +0.27 | +0.4% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 82.48 | +0.16 | +0.19% |
| A92 | 76.52 | +0.16 | +0.21% |
| Naptha | 67.72 | -0.83 | -1.21% |
| KO | 88.3 | +0.68 | +0.78% |
| DO-II | 87.75 | =0.45 | +0.52% |
| DO-IV | 87.82 | +0.45 | +0.52% |
| DO-V | 87.85 | +0.43 | +0.49% |
| FO | 456.68 | +9.08 | +2.03% |

