Tổng hợp giá ngày 16/1/2025
Tổng hợp giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 81,29 | -0,74 | -0,90% |
| WTI | 78,68 | -1,36 | -1,70% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 88,92 | +0,82 | +0,93% |
| A92 | 86,78 | +0,44 | +0,51% |
| Naptha | 74,07 | +0,47 | +0,64% |
| KO | 97,45 | +1,95 | +2,04% |
| DO-II | 99,01 | +1,92 | +1,98% |
| DO-IV | 99,47 | +1,92 | +1,97% |
| DO-V | 99,56 | +1,95 | +2,00% |
| FO | 495,63 | +16,65 | +3,47% |
Dự báo thay đổi giá bán lẻ
| Mặt hàng | Dự báo thay đổi giá bán lẻ 16/01/2025 |
| Xăng A95 | Tăng 200-350đ |
| Xăng E5 | Tăng 200-350đ |
| Dầu 0,001 | Tăng 400-600đ |
| Dầu 0,05 | Tăng 400-600đ |
| Dầu hỏa | Tăng 400-600đ |
| Dầu FO | Tăng 400-600đ |

