Tổng hợp giá ngày 16/12/2024
Tổng hợp giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 73,91 | -0,58 | -0,80% |
| WTI | 70,71 | -0,58 | -0,80% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 86,48 | -0,39 | -0,45% |
| A92 | 83,13 | -0,39 | -0,47% |
| Naptha | 79,11 | +0,46 | +0,58% |
| KO | 89,72 | +0,57 | +0,64% |
| DO-II | 90,19 | +0,52 | +0,58% |
| DO-IV | 90,64 | +0,71 | +0,79% |
| DO-V | 90,75 | +0,72 | +0,80% |
| FO | 451,23 | +10,34 | +2,35% |
Dự báo thay đổi giá bán lẻ
| Mặt hàng | Dự báo thay đổi giá bán lẻ 19/12 |
| Xăng A95 | Tăng 400-550đ |
| Xăng E5 | Tăng 400-550đ |
| Dầu 0,001 | Tăng 450-600đ |
| Dầu 0,05 | Tăng 450-600đ |
| Dầu hỏa | Tăng 400-550đ |
| Dầu FO | Tăng 250-450đ |

