Tổng hợp giá ngày 19/2/2025
Tổng hợp giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 76,04 | +0,20 | +0,30% |
| WTI | 72,25 | +0,40 | +0,40% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 88,43 | +0,44 | +0,50% |
| A92 | 87,04 | +0,44 | +0,51% |
| Naptha | 72,30 | +0,03 | +0,04% |
| KO | 93,25 | +0,60 | +0,65% |
| DO-II | 91,38 | +0,54 | +0,59% |
| DO-IV | 92,64 | +0,59 | +0,64% |
| DO-V | 92,75 | +0,59 | +0,64% |
| FO | 489,56 | +4,43 | +0,91% |
Dự báo thay đổi giá bán lẻ
| Mặt hàng | Dự báo thay đổi giá bán lẻ 20/02/2025 |
| Xăng A95 | Tăng 260đ |
| Xăng E5 | Tăng 260đ |
| Dầu 0,001 | Giữ nguyên |
| Dầu 0,05 | Giữ nguyên |
| Dầu hỏa | Giảm 40đ |
| Dầu FO | Giảm 170đ |

