Tổng hợp giá ngày 2/1/2025
Tổng hợp giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 75,93 | +1,29 | +1,70% |
| WTI | 73,13 | +1,42 | +1,97% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 85,92 | +0,52 | +0,61% |
| A92 | 82,95 | +0,8 | +0,97% |
| Naptha | 71,93 | +0,35 | +0,49% |
| KO | 89,18 | -0,36 | -0,40% |
| DO-II | 91,58 | +0,44 | +0,48% |
| DO-IV | 92,18 | +0,44 | +0,48% |
| DO-V | 92,29 | +0,44 | +0,48% |
| FO | 454,9 | -1,35 | -0,30% |
Dự báo thay đổi giá bán lẻ
| Mặt hàng | Dự báo thay đổi giá bán lẻ 09/01/2025 |
| Xăng A95 | Tăng 250-450đ |
| Xăng E5 | Tăng 250-450đ |
| Dầu 0,001 | Tăng 350-500đ |
| Dầu 0,05 | Tăng 350-500đ |
| Dầu hỏa | Tăng 200-350đ |
| Dầu FO | Tăng 100-200đ |

