Tổng hợp giá ngày 20/02/2025
Tổng hợp giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 76,48 | +0,44 | +0,58% |
| WTI | 72,57 | +0,32 | +0,44% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 88,11 | -0,32 | -0,36% |
| A92 | 86,72 | -0,32 | -0,32% |
| Naptha | 72,38 | +0,08 | +0,11% |
| KO | 93,25 | +0 | +0,00% |
| DO-II | 91,89 | +0,51 | +0,56% |
| DO-IV | 93,09 | +0,45 | +0,05% |
| DO-V | 93,20 | +0,45 | +0,49% |
| FO | 493,6 | +4,04 | +0,83% |
Dự báo thay đổi giá bán lẻ
| Mặt hàng | Dự báo thay đổi giá bán lẻ 27/02/2025 |
| Xăng A95 | Tăng 50-250đ |
| Xăng E5 | Tăng 50-250đ |
| Dầu 0,001 | Tăng 100-250đ |
| Dầu 0,05 | Tăng 100-250đ |
| Dầu hỏa | Tăng 100-250đ |
| Dầu FO | Tăng 150-300đ |

