Tổng hợp giá ngày 20/12/2024
Tổng hợp giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 72,94 | +0,06 | +0,08% |
| WTI | 69,46 | +0,08 | +0,12% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 83,06 | -0,94 | -1,12% |
| A92 | 79,71 | -0,94 | -1,17% |
| Naptha | 68,80 | -0,53 | -0,76% |
| KO | 86,97 | -1,11 | -1,26% |
| DO-II | 88,43 | -0,77 | -0,86% |
| DO-IV | 88,99 | -0,76 | -0,85% |
| DO-V | 89,10 | -0,77 | -0,86% |
| FO | 447,08 | -2,90 | -0,64% |
Dự báo thay đổi giá bán lẻ
| Mặt hàng | Dự báo thay đổi giá bán lẻ 26/12 |
| Xăng A95 | Giảm 500-600đ |
| Xăng E5 | Giảm 500-600đ |
| Dầu 0,001 | Giảm 100-300đ |
| Dầu 0,05 | Giảm 100-300đ |
| Dầu hỏa | Giảm 100-300đ |
| Dầu FO | Giảm 0-100đ |

