Tổng hợp giá ngày 21/1/2025
Tổng hợp giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 79,29 | -1,56 | -1,07% |
| WTI | 75,83 | -0,86 | -2,02% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 85,82 | -1,11 | -1,28% |
| A92 | 83,43 | -1,11 | -1,31% |
| Naptha | 73,21 | -0 | +0,00% |
| KO | 95,57 | -1,30 | -1,34% |
| DO-II | 96,95 | -2,07 | -2,09% |
| DO-IV | 97,55 | -2,07 | -2,08% |
| DO-V | 97,70 | -2,07 | -2,07% |
| FO | 496,58 | -1,24 | -0,25% |
Dự báo thay đổi giá bán lẻ
| Mặt hàng | Dự báo thay đổi giá bán lẻ 16/01/2025 |
| Xăng A95 | Giảm 100-200đ |
| Xăng E5 | Giảm 100-200đ |
| Dầu 0,001 | Tăng 450-500đ |
| Dầu 0,05 | Tăng 450-500đ |
| Dầu hỏa | Tăng 450-500đ |
| Dầu FO | Tăng 550-650đ |

