Tổng hợp giá ngày 21/11/2024
Giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 74.23 | +1.42 | +1.95% |
| WTI | 70.10 | +1.53 | +2% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 85.13 | -0.30 | -0.35% |
| A92 | 79.38 | +0.08 | +0.10% |
| Naptha | 69.59 | +0.44 | +0.64% |
| KO | 90.13 | +0.26 | +0.29% |
| DO-II | 89.91 | +0.19 | +0.21% |
| DO-IV | 89.93 | +0.19 | +0.21% |
| DO-V | 86.94 | +0.19 | +0.22% |
| FO | 448.17 | -5.16 | -1.14% |

