Tổng hợp giá ngày 21/2/2025
Tổng hợp giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 74,43 | -2,05 | -2,68% |
| WTI | 70,08 | -2,08 | -2,87% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 86,91 | -0,32 | -0,37% |
| A92 | 85,52 | -0,32 | -0,37% |
| Naptha | 72,24 | -0,14 | -0,19% |
| KO | 92,89 | -0,36 | -0,39% |
| DO-II | 91,92 | +0,03 | +0,03% |
| DO-IV | 93,11 | +0,02 | +0,02% |
| DO-V | 93,22 | +0,02 | +0,02% |
| FO | 494,55 | +0,95 | +0,19% |
Dự báo thay đổi giá bán lẻ
| Mặt hàng | Dự báo thay đổi giá bán lẻ 27/02/2025 |
| Xăng A95 | Giảm 100-300đ |
| Xăng E5 | Giảm 100-300đ |
| Dầu 0,001 | Giảm 100đ – Tăng 100đ |
| Dầu 0,05 | Giảm 100đ – Tăng 100đ |
| Dầu hỏa | Giảm 100đ – Tăng 100đ |
| Dầu FO | Tăng 50-150đ |

