Tổng hợp giá ngày 23/1/2025
Tổng hợp giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 78,29 | -0,71 | -0,90% |
| WTI | 74,62 | -0,82 | -1,09% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 86,31 | +0,56 | +0,56% |
| A92 | 83,90 | +0,64 | +0,77% |
| Naptha | 72,66 | +0,07 | +0,10% |
| KO | 93,95 | -0,85 | -0,90% |
| DO-II | 94,86 | -1,24 | -1,29% |
| DO-IV | 95,46 | -1,24 | -1,28% |
| DO-V | 95,61 | -1,24 | -1,28% |
| FO | 492,24 | +1,13 | +0,23% |
Dự báo thay đổi giá bán lẻ
| Mặt hàng | Dự báo thay đổi giá bán lẻ 23/01/2025 |
| Xăng A95 | Giảm 100-300đ |
| Xăng E5 | Giảm 100-300đ |
| Dầu 0,001 | Giảm 500-700đ |
| Dầu 0,05 | Giảm 500-700đ |
| Dầu hỏa | Giảm 400-600đ |
| Dầu FO | Giảm 100-300đ |

