Tổng hợp giá ngày 24/2/2025
Tổng hợp giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 74,78 | +0,35 | +0,50% |
| WTI | 70,70 | +0,30 | +0,40% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 85,82 | -1,09 | -1,25% |
| A92 | 84,43 | -1,09 | -1,27% |
| Naptha | 71,33 | -0,91 | -1,26% |
| KO | 90,30 | -2,59 | -2,79% |
| DO-II | 89,51 | -2,41 | -2,62% |
| DO-IV | 90,71 | -2,40 | -2,58% |
| DO-V | 90,82 | -2,40 | -2,57% |
| FO | 484,30 | -10,25 | -2,07% |
Dự báo thay đổi giá bán lẻ
| Mặt hàng | Dự báo thay đổi giá bán lẻ 27/02/2025 |
| Xăng A95 | Giảm 100-200đ |
| Xăng E5 | Giảm 100-200đ |
| Dầu 0,001 | Giảm 0-100đ |
| Dầu 0,05 | Giảm 0-100đ |
| Dầu hỏa | Giảm 100-200đ |
| Dầu FO | Giảm 50-150đ |

