Tổng hợp giá ngày 27/11/2024
Giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 72,83 | +0,02 | +0,03% |
| WTI | 68,72 | -0,05 | -0,07% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 84,71 | -0,07 | -0,08% |
| A92 | 80,24 | -0,07 | -0,09% |
| Naptha | 67,84 | -0,56 | -0,82% |
| KO | 88,5 | -0,94 | -1,05% |
| DO-II | 88,3 | -0,95 | -1,06% |
| DO-IV | 88,38 | -0,91 | -1,02% |
| DO-V | 88,4 | -0,91 | -1,02% |
| FO | 456,54 | +4,36 | +0,96% |

