Tổng hợp giá ngày 28/10
Giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 71.42 | -4.63 | -6.09% |
| WTI | 67.38 | -4.4 | -6.13% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 82.69 | -1.94 | -2.29% |
| A92 | 76.96 | -1.94 | -2.46% |
| Naptha | 70.81 | -1.68 | -2.32% |
| KO | 88.58 | -0.2 | -0.23% |
| DO-II | 85.37 | -1.25 | -1.44% |
| DO-IV | 85.5 | -1.33 | -1.53% |
| DO-V | 85.69 | -1.33 | -1.53% |
| FO | 462.54 | -10.17 | -2.15% |

