Tổng hợp giá ngày 28/11/2024
Giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 73,17 | +0,34 | +0,47% |
| WTI | 68,88 | +0,16 | +0,23% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 83,13 | -1,58 | -1,87% |
| A92 | 79,73 | -1,51 | -1,86% |
| Naptha | 67,67 | -0,17 | -0,25% |
| KO | 87,76 | -0,74 | -0,84% |
| DO-II | 87,45 | -0,88 | -1,00% |
| DO-IV | 87,55 | -0,83 | -0,94% |
| DO-V | 87,58 | -0,82 | -0,93% |
| FO | 455,5 | -1,04 | -0,23% |

