Tổng hợp giá ngày 29/10
Giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 71.12 | -0.3 | -0.4% |
| WTI | 67.21 | -0.17 | -0.3% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 82.16 | -0.53 | -0.64% |
| A92 | 76.43 | -0.53 | -0.69% |
| Naptha | 70.61 | -0.2 | -0.28% |
| KO | 87.05 | -1.53 | -1.73% |
| DO-II | 85.08 | -0.29 | -0.34% |
| DO-IV | 85.14 | -0.36 | -0.42% |
| DO-V | 85.33 | -0.36 | -0.42% |
| FO | 460.85 | -1.69 | -0.37% |

