Tổng hợp giá ngày 29/11/2024
Giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 72,94 | -0,34 | -0,46% |
| WTI | 68,00 | -0,8 | -1,05% |
Tổng hợp giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 83,87 | +0,74 | +0,89% |
| A92 | 80,27 | +0,54 | +0,68% |
| Naptha | 68,34 | +0,67 | +0,99% |
| KO | 88,41 | +0,65 | +0,74% |
| DO-II | 87,97 | +0,52 | +0,59% |
| DO-IV | 88,07 | +0,52 | +0,59% |
| DO-V | 88,1 | +0,52 | +0,59% |
| FO | 460,15 | +4,65 | +1,02% |

