Tổng hợp giá ngày 3/1/2025
Tổng hợp giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 76,69 | +0,76 | +1,00% |
| WTI | 73,96 | +0,83 | +1,13% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 86,22 | +0,30 | +0,35% |
| A92 | 83,74 | +0,79 | +0,95% |
| Naptha | 73,47 | +1,50 | +2,08% |
| KO | 90,49 | +1,31 | +1,47% |
| DO-II | 92,76 | +1,18 | +1,29% |
| DO-IV | 93,36 | +1,18 | +1,28% |
| DO-V | 93,47 | +1,18 | +1,28% |
| FO | 461,62 | +6,72 | +1,48% |
Dự báo thay đổi giá bán lẻ
| Mặt hàng | Dự báo thay đổi giá bán lẻ 09/01/2025 |
| Xăng A95 | Tăng 250-350đ |
| Xăng E5 | Tăng 300-450đ |
| Dầu 0,001 | Tăng 400-550đ |
| Dầu 0,05 | Tăng 400-550đ |
| Dầu hỏa | Tăng 300-450đ |
| Dầu FO | Tăng 100-250đ |

