Tổng hợp giá ngày 31/12/2024
Tổng hợp giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 74,64 | +0,65 | +0,88% |
| WTI | 71,72 | +0,73 | +1,03% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 85,40 | +0,86 | +1,02% |
| A92 | 82,15 | +0,86 | +1,06% |
| Naptha | 71,58 | +1,34 | +1,91% |
| KO | 89,54 | +0,85 | +0,96% |
| DO-II | 91,14 | +1,16 | +1,29% |
| DO-IV | 91,74 | +1,16 | +1,28% |
| DO-V | 91,85 | +1,16 | +1,28% |
| FO | 456,25 | +3,97 | +0,88% |
Dự báo thay đổi giá bán lẻ
| Mặt hàng | Dự báo thay đổi giá bán lẻ 02/01/2025 |
| Xăng A95 | Tăng 190đ |
| Xăng E5 | Tăng 190đ |
| Dầu 0,001 | Tăng 120đ |
| Dầu 0,05 | Tăng 120đ |
| Dầu hỏa | Tăng 130đ |
| Dầu FO | Tăng 130đ |

