Tổng hợp giá ngày 4/2/2025
Tổng hợp giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 76,20 | +0,24 | +0,32% |
| WTI | 72,70 | -0,46 | -0,63% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 84,87 | -2,97 | -3,38% |
| A92 | 83,30 | -3,11 | -3,60% |
| Naptha | 70,43 | -0,77 | -1,08% |
| KO | 91,94 | -1,97 | -2,10% |
| DO-II | 90,89 | -2,18 | -2,34% |
| DO-IV | 91,32 | -2,04 | -2,19% |
| DO-V | 91,37 | -2,07 | 2,22% |
| FO | 474,65 | -11,15 | -2,30% |
Dự báo thay đổi giá bán lẻ
| Mặt hàng | Dự báo thay đổi giá bán lẻ 06/02/2025 |
| Xăng A95 | Giảm 50-100đ |
| Xăng E5 | Giảm 50đ – Tăng 50đ |
| Dầu 0,001 | Giảm 150-250đ |
| Dầu 0,05 | Giảm 150-250đ |
| Dầu hỏa | Giảm 0-100đ |
| Dầu FO | Giảm 200-300đ |

