Tổng hợp giá ngày 5/2/2025
Tổng hợp giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 74,61 | -1,59 | -2,09% |
| WTI | 71,30 | -1,67 | -2,30% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 85,97 | +1,1 | +1,30% |
| A92 | 84,06 | +0,76 | +0,91% |
| Naptha | 71,88 | +1,45 | +2,06% |
| KO | 92,92 | +0,35 | +0,38% |
| DO-II | 91,55 | +0,66 | +0,73% |
| DO-IV | 92,15 | +0,83 | +0,91% |
| DO-V | 92,20 | +0,83 | +0,91% |
| FO | 487,16 | +12,51 | +2,64% |
Dự báo thay đổi giá bán lẻ
| Mặt hàng | Dự báo thay đổi giá bán lẻ 06/02/2025 |
| Xăng A95 | Giữ nguyên |
| Xăng E5 | Tăng 110đ |
| Dầu 0,001 | Giảm 120đ |
| Dầu 0,05 | Giảm 120đ |
| Dầu hỏa | Tăng 50đ |
| Dầu FO | Giảm 100đ |

