Tổng hợp giá ngày 7/2/2025
Tổng hợp giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 74,66 | +0,37 | +0,50% |
| WTI | 71,00 | +0,39 | +0,55% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 85,49 | +0,72 | +0,85% |
| A92 | 83,86 | +0,65 | +0,78% |
| Naptha | 72,49 | +0,85 | +1,19% |
| KO | 91,77 | +0,57 | +0,63% |
| DO-II | 90,71 | +0,78 | +0,87% |
| DO-IV | 91,45 | +0,85 | +0,94% |
| DO-V | 91,48 | +0,85 | +0,94% |
| FO | 490,58 | +8,39 | +1,74% |
Dự báo thay đổi giá bán lẻ
| Mặt hàng | Dự báo thay đổi giá bán lẻ 13/02/2025 |
| Xăng A95 | Giảm 100-250đ |
| Xăng E5 | Giảm 100-250đ |
| Dầu 0,001 | Giảm 200-300đ |
| Dầu 0,05 | Giảm 200-300đ |
| Dầu hỏa | Giảm 100-250đ |
| Dầu FO | Giảm 0-200đ |

