Tổng hợp giá ngày 8/1/2025
Tổng hợp giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 76,23 | -0,89 | -1,16% |
| WTI | 73,32 | -0,89 | -1,25% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 85,89 | +0,05 | +0,06% |
| A92 | 83,35 | +0,2 | +0,24% |
| Naptha | 72,42 | +0,74 | +1,03% |
| KO | 91,35 | +1,21 | +1,34% |
| DO-II | 92,94 | +1,2 | +1,31% |
| DO-IV | 93,49 | +1,2 | +1,30% |
| DO-V | 93,58 | +1,19 | +1,29% |
| FO | 455,89 | +7,89 | +1,76% |
Dự báo thay đổi giá bán lẻ
| Mặt hàng | Dự báo thay đổi giá bán lẻ 09/01/2025 |
| Xăng A95 | Tăng 270đ |
| Xăng E5 | Tăng 370đ |
| Dầu 0,001 | Tăng 490đ |
| Dầu 0,05 | Tăng 490đ |
| Dầu hỏa | Tăng 410đ |
| Dầu FO | Tăng 90đ |

