Tổng hợp giá ngày 9/1/25
Tổng hợp giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 76,92 | +0,76 | +1,0% |
| WTI | 73,92 | +0,60 | +0,82% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 84,21 | -1,68 | -1,96% |
| A92 | 82,78 | -0,57 | -0,68% |
| Naptha | 71,75 | -0,67 | -0,93% |
| KO | 90,50 | -0,85 | -0,93% |
| DO-II | 91,75 | -1,19 | -1,28% |
| DO-IV | 92,28 | -1,21 | -1,29% |
| DO-V | 92,36 | -1,22 | -1,30% |
| FO | 456,54 | +0,65 | +0,14% |
Dự báo thay đổi giá bán lẻ
| Mặt hàng | Dự báo thay đổi giá bán lẻ 16/01/2025 |
| Xăng A95 | Giảm 200-400đ |
| Xăng E5 | Giảm 0-200đ |
| Dầu 0,001 | Giảm 0-200đ |
| Dầu 0,05 | Giảm 0-200đ |
| Dầu hỏa | Tăng/Giảm 0-150đ |
| Dầu FO | Tăng/Giảm 0-150đ |

