Tổng hợp giá phiên giao dịch ngày 3/4/2025
Tổng hợp giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 70,14 | -4,81 | -6,42% |
| WTI | 66,95 | -4,76 | -6,64% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 83,12 | -2,79 | -3,25% |
| A92 | 81,61 | -2,42 | -2,88% |
| Naptha | 66,67 | -2,87 | -4,13% |
| KO | 86,10 | -1,60 | -1,82% |
| DO-II | 85,92 | -1,57 | -1,79% |
| DO-IV | 87,11 | -1,60 | -1,80% |
| DO-V | 87,20 | -1,60 | -1,80% |
| FO | 458,31 | -7,37 | -1,58% |
Dự báo thay đổi giá bán lẻ
| Mặt hàng | Dự báo thay đổi giá bán lẻ 10/04/2025 |
| Xăng A95 | Giảm 350-550đ |
| Xăng E5 | Giảm 350-550đ |
| Dầu 0,001 | Giảm 300-500đ |
| Dầu 0,05 | Giảm 300-500đ |
| Dầu hỏa | Giảm 300-500đ |

