Tổng hợp giá phiên giao dịch ngày 07/04/2025
Tổng hợp giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 64,21 | -1,37 | -2,10% |
| WTI | 60,70 | -1,29 | -2,10% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 72,28 | -5,24 | -6,76% |
| A92 | 71,39 | -4,95 | -6,48% |
| Naptha | 56,31 | -6,49 | -10,33% |
| KO | 77,46 | -4,26 | -5,21% |
| DO-II | 76,97 | -4,56 | -5,59% |
| DO-IV | 78,13 | -4,46 | -5,40% |
| DO-V | 78,22 | -4,45 | -5,38% |
Dự báo thay đổi giá bán lẻ
| Mặt hàng | Dự báo thay đổi giá bán lẻ 10/04/2025 |
| Xăng A95 | Giảm 1700-2000đ |
| Xăng E5 | Giảm 1500-1800đ |
| Dầu 0,001 | Giảm 1200-1500đ |
| Dầu 0,05 | Giảm 1200-1500đ |
| Dầu hỏa | Giảm 1200-1500đ |
| Dầu FO | Giảm 1100-1400đ |

