Tổng hợp giá phiên giao dịch ngày 08/04/2025
Tổng hợp giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 62,82 | -1,39 | -2,16% |
| WTI | 59,58 | -1,12 | -1,85% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 73,41 | -5,24 | -6,66% |
| A92 | 72,72 | -4,95 | -6,37% |
| Naptha | 57,59 | -6,49 | -10,13% |
| KO | 78,43 | -4,26 | -5,15% |
| DO-II | 78,31 | -4,56 | -5,50% |
| DO-IV | 79,43 | -4,46 | -5,32% |
| DO-V | 79,52 | -4,45 | -5,30% |
| FO | 411,69 | +5,91 | +1,46% |
Dự báo thay đổi giá bán lẻ
| Mặt hàng | Dự báo thay đổi giá bán lẻ 10/04/2025 |
| Xăng A95 | Giảm 1600-1700đ |
| Xăng E5 | Giảm 1350-1450đ |
| Dầu 0,001 | Giảm 1100-1200đ |
| Dầu 0,05 | Giảm 1100-1200đ |
| Dầu hỏa | Giảm 1100-1200đ |
| Dầu FO | Giảm 1000-1100đ |

