Tổng hợp giá phiên giao dịch ngày 1/4/2025
Tổng hợp giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 74,49 | -0,28 | -0,37% |
| WTI | 71,2 | -0,28 | -0,39% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 85,57 | +1,47 | +1,75% |
| A92 | 83,69 | +1,28 | +1,55% |
| Naptha | 71,26 | +0,61 | +0,86% |
| KO | 87,77 | +0,47 | +0,54% |
| DO-II | 87,87 | +1,02 | +1,17% |
| DO-IV | 89,08 | +1,00 | +1,14% |
| DO-V | 89,19 | +1,00 | +1,13% |
| FO | 467,72 | +6,25 | +1,35% |
Dự báo thay đổi giá bán lẻ
| Mặt hàng | Dự báo thay đổi giá bán lẻ 03/04/2025 |
| Xăng A95 | Tăng 450-500đ |
| Xăng E5 | Tăng 350-400đ |
| Dầu 0,001 | Tăng 250-350đ |
| Dầu 0,05 | Tăng 250-350đ |
| Dầu hỏa | Tăng 200-250đ |
| Dầu FO | Tăng 100-150đ |

