Tổng hợp giá phiên giao dịch ngày 10/4/2025
Tổng hợp giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 63,33 | -2,15 | -3,30% |
| WTI | 60,07 | -2,28 | -3,70% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 72,44 | +2,10 | +2,99% |
| A92 | 70,96 | +2,10 | +3,05% |
| Naptha | 58,73 | +3,31 | +5,97% |
| KO | 77,74 | +2,85 | +3,81% |
| DO-II | 77,70 | +3,01 | +4,03% |
| DO-IV | 78,89 | +3,08 | +4,06% |
| DO-V | 79,00 | +3,10 | +4,80% |
| FO | 408,36 | +15,91 | +4,05% |
Dự báo thay đổi giá bán lẻ
| Mặt hàng | Dự báo thay đổi giá bán lẻ 17/04/2025 |
| Xăng A95 | Giảm 600-800đ |
| Xăng E5 | Giảm 600-800đ |
| Dầu 0,001 | Giảm 400-600đ |
| Dầu 0,05 | Giảm 400-600đ |
| Dầu hỏa | Giảm 400-600đ |
| Dầu FO | Giảm 400-600đ |

