Tổng hợp giá phiên giao dịch ngày 15/4/2025
Tổng hợp giá dầu thô Thế giới
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| Brent | 64,67 | -0,21 | -0,30% |
| WTI | 61,33 | -0,20 | -0,30% |
Giá thành phẩm Singapore
| Mặt hàng | Giá kết thúc phiên | Biến động ($) | Biến động (%) |
| A95 | 74,65 | +0,36 | +0,48% |
| A92 | 73,16 | +0,36 | +0,49% |
| Naptha | 60,64 | -0,21 | -0,35% |
| KO | 79,74 | +1,04 | +1,32% |
| DO-II | 79,43 | +1,04 | +1,33% |
| DO-IV | 80,62 | +0,74 | +0,93% |
| DO-V | 80,72 | +0,75 | +0,94% |
| FO | 430,89 | +3,73 | +0,87% |
Dự báo thay đổi giá bán lẻ
| Mặt hàng | Dự báo thay đổi giá bán lẻ 17/04/2025 |
| Xăng A95 | Giảm 350-450đ |
| Xăng E5 | Giảm 350-450đ |
| Dầu 0,001 | Giảm 200-300đ |
| Dầu 0,05 | Giảm 200-300đ |
| Dầu hỏa | Tăng 0-50đ |
| Dầu FO | Tăng 0-50đ |

